Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Hanche | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 35.0 | 30.2 | 21.5 | 26.8 | 41.3 |
M | 37.4 | 30.3 | 22.8 | 29.1 | 41.7 |
L | 39.8 | 30.4 | 24.2 | 31.5 | 42.1 |
XL | 42.9 | 30.4 | 25.9 | 34.6 | 42.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Hanche | Entrejambe | Bas | Taille du pantalon | Couture extérieure |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 89 | 76.8 | 54.5 | 68 | 105 |
M | 95 | 77 | 58 | 74 | 106 |
L | 101 | 77.2 | 61.5 | 80 | 107 |
XL | 109 | 77.2 | 65.8 | 88 | 108 |
lasticité | Moyen |
- Conus pour les occasions quotidiennes et décontractées, ces pantalons sont populaires parmi dames
- Les poches carrées sur le devant ajoutent une touche de design au pantalon
- Le tissu en velours ctelé de couleur unie est confortable et vintage
- La taille haute est conue pour allonger visuellement vos jambes
Pantalon en velours ctelé marron taille haute avec poches carrées