Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 37.8 | 20.1 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 40.2 | 20.1 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 42.5 | 20.1 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 45.7 | 20.1 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 48.8 | 20.1 | 27.6 |
lasticité | Moyen-Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 96 | 51 | 62 |
M | 8-10 | 38-40/span> | 12-14 | 106 | 102 | 51 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 108 | 51 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 116 | 51 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128 | 124 | 51 | 70 |
lasticité | Moyen-Haut |
- Le pull présente un contraste de couleurs audacieux bordures qui créent un effet visuel saisissant.
- Le design à épaules tombantes ajoute une touche décontractée et moderne.
- Un col rond classique offre une coupe confortable et polyvalente qui se marie bien avec divers accessoires et tenues.
- Matériau doux et chaud, ce pull est idéal à superposer pendant la saison froide.
Pull à col rond et épaules tombantes avec bordure contrastée de couleur Dahlia rouge