Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 35.4 | 22.4 | 20.1 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 37.8 | 23.6 | 20.1 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 40.2 | 24.8 | 20.1 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 43.3 | 26.4 | 20.1 | 27.2 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 90 | 57 | 51 | 63 |
M | 810 | 38-40 | 12-14 | 110 | 96 | 60 | 51 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 102 | 63 | 51 | 67 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 110 | 67 | 51 | 69 |
lasticité | levé |
- Le blocage des couleurs vibrantes donne à ce pull d'hiver une déclaration audacieuse et à la mode.
- Poches fonctionnelles avec un design patché élégant.
- paules tombantes décontractées pour plus de confort et de tendance.
- Doux et chaud, parfait à superposer par temps froid.
Rose Tan - Pull color block à poches plaquées et épaules tombantes